¿Quieres estar al tanto de todos los cambios de tarifa para pagar siempre lo mínimo?
Apúntate a nuestro sistema de avisos y recibe notificaciones cada vez que haya un cambio que pueda beneficiarte.
El término de potencia es el coste fijo mensual que pagas tengas o no consumo. Comprueba cuánto te cuesta al mes y al año según los kW contratados:
Marca los electrodomésticos que sueles encender a la vez para saber tu potencia óptima:
Valores basados en meses estándar de 30 días sumando potencia punta y valle.
| Compañía y Tarifa | Precio kW/día | 2.3 kW | 3.45 kW Más habitual | 4 kW | 4.6 kW Medio-Alto | 5.75 kW | 6.9 kW | 8.05 kW | 9.2 kW | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcanzia Alcanzia Tarifa Fija | 0,2039 € | 17,89 € | 26,84 € | 31,12 € | 35,79 € | 44,73 € | 53,68 € | 62,63 € | 71,57 € | Simular → |
| Catgas Catllum Hogar 2.0TDL | 0,1218 € | 10,68 € | 16,03 € | 18,58 € | 21,37 € | 26,71 € | 32,05 € | 37,40 € | 42,74 € | Simular → |
| ContigoEnergia Tarifa Horas | 0,0943 € | 8,28 € | 12,42 € | 14,40 € | 16,56 € | 20,70 € | 24,83 € | 28,97 € | 33,11 € | Simular → |
| CreaEnergia CreaEnergia Tarifa Fija | 0,1045 € | 9,17 € | 13,76 € | 15,95 € | 18,35 € | 22,93 € | 27,52 € | 32,11 € | 36,70 € | Simular → |
| CreaEnergia CreaEnergia Tarifa Variable | 0,0935 € | 8,21 € | 12,31 € | 14,27 € | 16,41 € | 20,51 € | 24,62 € | 28,72 € | 32,82 € | Simular → |
| Endesa Conecta Luz | 0,1873 € | 16,44 € | 24,66 € | 28,59 € | 32,88 € | 41,10 € | 49,32 € | 57,54 € | 65,76 € | Simular → |
| Endesa One Luz | 0,1873 € | 16,44 € | 24,66 € | 28,59 € | 32,88 € | 41,10 € | 49,32 € | 57,54 € | 65,76 € | Simular → |
| Endesa One Luz (12 meses) | 0,1873 € | 16,44 € | 24,66 € | 28,59 € | 32,88 € | 41,10 € | 49,32 € | 57,54 € | 65,76 € | Simular → |
| Endesa One Luz 3 Periodos | 0,1873 € | 16,44 € | 24,66 € | 28,59 € | 32,88 € | 41,10 € | 49,32 € | 57,54 € | 65,76 € | Simular → |
| Endesa One Luz 3 Periodos (12 meses) | 0,1873 € | 16,44 € | 24,66 € | 28,59 € | 32,88 € | 41,10 € | 49,32 € | 57,54 € | 65,76 € | Simular → |
| EnergyaVM Fórmula Fija 24h Asistencia Luz | 1,1191 € | 98,21 € | 147,32 € | 170,80 € | 196,43 € | 245,53 € | 294,64 € | 343,74 € | 392,85 € | Simular → |
| EnergyaVM Fórmula Fija 24h Luz | 1,1191 € | 98,21 € | 147,32 € | 170,80 € | 196,43 € | 245,53 € | 294,64 € | 343,74 € | 392,85 € | Simular → |
| EnergyaVM Fórmula Fija 3 Periodos Luz | 1,1191 € | 98,21 € | 147,32 € | 170,80 € | 196,43 € | 245,53 € | 294,64 € | 343,74 € | 392,85 € | Simular → |
| EnergyaVM Fórmula Variable Cristal Luz | 1,8407 € | 161,54 € | 242,31 € | 280,93 € | 323,07 € | 403,84 € | 484,61 € | 565,38 € | 646,15 € | Simular → |
| Estabanell Plan Estable Horario Ahorro | 0,1120 € | 9,83 € | 14,74 € | 17,09 € | 19,66 € | 24,57 € | 29,49 € | 34,40 € | 39,32 € | Simular → |
| Estabanell Tarifa Sin Horarios | 0,1120 € | 9,83 € | 14,74 € | 17,09 € | 19,66 € | 24,57 € | 29,49 € | 34,40 € | 39,32 € | Simular → |
| Factor Energía Tarifa Fija | 0,0990 € | 8,69 € | 13,03 € | 15,11 € | 17,38 € | 21,72 € | 26,06 € | 30,41 € | 34,75 € | Simular → |
| Feníe Energía Megavatio 2.0TD | 0,0779 € | 6,84 € | 10,25 € | 11,89 € | 13,67 € | 17,09 € | 20,51 € | 23,92 € | 27,34 € | Simular → |
| Feníe Energía Megavatio 2.0TD Uniprecio | 0,0779 € | 6,84 € | 10,25 € | 11,89 € | 13,67 € | 17,09 € | 20,51 € | 23,92 € | 27,34 € | Simular → |
| Feníe Energía Megavatio Energético 2.0TD | 0,1564 € | 13,73 € | 20,59 € | 23,88 € | 27,46 € | 34,32 € | 41,19 € | 48,05 € | 54,92 € | Simular → |
| Feníe Energía Megavatio Energético 2.0TD Uniprecio | 0,1564 € | 13,73 € | 20,59 € | 23,88 € | 27,46 € | 34,32 € | 41,19 € | 48,05 € | 54,92 € | Simular → |
| Gana Energía Tarifa 3 periodos | 0,1789 € | 15,70 € | 23,55 € | 27,30 € | 31,39 € | 39,24 € | 47,09 € | 54,94 € | 62,79 € | Simular → |
| Goiener Tarifa Fija Goiener 2.0TD | 0,0888 € | 7,80 € | 11,70 € | 13,56 € | 15,59 € | 19,49 € | 23,39 € | 27,29 € | 31,19 € | Simular → |
| HolaLuz Tarifa 3 | 0,1980 € | 17,38 € | 26,06 € | 30,22 € | 34,75 € | 43,44 € | 52,13 € | 60,82 € | 69,50 € | Simular → |
| HolaLuz Tarifa Clásica | 0,1980 € | 17,38 € | 26,06 € | 30,22 € | 34,75 € | 43,44 € | 52,13 € | 60,82 € | 69,50 € | Simular → |
| Iberdrola Plan Online | 0,1890 € | 16,59 € | 24,88 € | 28,84 € | 33,17 € | 41,46 € | 49,76 € | 58,05 € | 66,34 € | Simular → |
| Iberdrola Super Tranquilidad Plan Supertranquilidad | 0,1972 € | 17,31 € | 25,96 € | 30,10 € | 34,61 € | 43,27 € | 51,92 € | 60,57 € | 69,23 € | Simular → |
| Iberdrola Tres Periodos Iberdrola Tres Periodos | 0,1046 € | 9,18 € | 13,76 € | 15,96 € | 18,35 € | 22,94 € | 27,53 € | 32,12 € | 36,70 € | Simular → |
| MasMovilEnergia Tarifa Precio Fijo MasMovil | 0,1929 € | 16,93 € | 25,39 € | 29,44 € | 33,86 € | 42,32 € | 50,79 € | 59,25 € | 67,71 € | Simular → |
| Nabalia Nabalia Advance No Renovable | 0,1061 € | 9,31 € | 13,96 € | 16,19 € | 18,62 € | 23,27 € | 27,93 € | 32,58 € | 37,24 € | Simular → |
| Nabalia Nabalia Advance Renovable | 0,1061 € | 9,31 € | 13,96 € | 16,19 € | 18,62 € | 23,27 € | 27,93 € | 32,58 € | 37,24 € | Simular → |
| Nabalia Nabalia Fija No Renovable | 0,1135 € | 9,96 € | 14,94 € | 17,32 € | 19,92 € | 24,90 € | 29,88 € | 34,86 € | 39,84 € | Simular → |
| Nabalia Nabalia Fija Renovable | 0,1135 € | 9,96 € | 14,94 € | 17,32 € | 19,92 € | 24,90 € | 29,88 € | 34,86 € | 39,84 € | Simular → |
| Naturgy Tarifa Noche Naturgy | 0,1846 € | 16,20 € | 24,30 € | 28,17 € | 32,40 € | 40,50 € | 48,60 € | 56,70 € | 64,80 € | Simular → |
| Naturgy Tarifa Por Uso Naturgy | 0,1846 € | 16,20 € | 24,30 € | 28,17 € | 32,40 € | 40,50 € | 48,60 € | 56,70 € | 64,80 € | Simular → |
| Niba Niba Tres | 0,1380 € | 12,11 € | 18,17 € | 21,06 € | 24,22 € | 30,28 € | 36,33 € | 42,39 € | 48,44 € | Simular → |
| Niba Niba Zen | 0,1780 € | 15,62 € | 23,43 € | 27,17 € | 31,24 € | 39,05 € | 46,86 € | 54,67 € | 62,48 € | Simular → |
| Octopus Energy Intelligent Octopus Power | 0,1860 € | 16,32 € | 24,48 € | 28,39 € | 32,65 € | 40,81 € | 48,97 € | 57,13 € | 65,29 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus 24/7 | 0,0910 € | 7,99 € | 11,98 € | 13,89 € | 15,97 € | 19,97 € | 23,96 € | 27,95 € | 31,94 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus 3 | 0,1860 € | 16,32 € | 24,48 € | 28,39 € | 32,65 € | 40,81 € | 48,97 € | 57,13 € | 65,29 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus 3 Business | 0,0970 € | 8,51 € | 12,77 € | 14,80 € | 17,03 € | 21,28 € | 25,54 € | 29,79 € | 34,05 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus 6 | 0,0910 € | 7,99 € | 11,98 € | 13,89 € | 15,97 € | 19,97 € | 23,96 € | 27,95 € | 31,94 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus Dynamic | 0,0850 € | 7,46 € | 11,19 € | 12,97 € | 14,92 € | 18,65 € | 22,38 € | 26,11 € | 29,84 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus Go | 0,1700 € | 14,92 € | 22,38 € | 25,95 € | 29,84 € | 37,30 € | 44,76 € | 52,22 € | 59,68 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus Relax | 0,1860 € | 16,32 € | 24,48 € | 28,39 € | 32,65 € | 40,81 € | 48,97 € | 57,13 € | 65,29 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus Relax Business | 0,0970 € | 8,51 € | 12,77 € | 14,80 € | 17,03 € | 21,28 € | 25,54 € | 29,79 € | 34,05 € | Simular → |
| Octopus Energy Octopus Solar | 0,1860 € | 16,32 € | 24,48 € | 28,39 € | 32,65 € | 40,81 € | 48,97 € | 57,13 € | 65,29 € | Simular → |
| PepeEnergy Tarifa Fija PepeEnergy | 0,1929 € | 16,93 € | 25,39 € | 29,44 € | 33,86 € | 42,32 € | 50,79 € | 59,25 € | 67,71 € | Simular → |
| PepeEnergy Tarifa Variable PepeEnergy | 0,0779 € | 6,84 € | 10,25 € | 11,89 € | 13,67 € | 17,09 € | 20,51 € | 23,93 € | 27,35 € | Simular → |
| Plenitude Fácil Luz | 0,2000 € | 17,55 € | 26,32 € | 30,52 € | 35,10 € | 43,87 € | 52,65 € | 61,42 € | 70,20 € | Simular → |
| Podo Tarifa Fija Podo | 0,2640 € | 23,17 € | 34,75 € | 40,29 € | 46,34 € | 57,92 € | 69,50 € | 81,09 € | 92,67 € | Simular → |
| Podo Tarifa Solar Podo | 0,1800 € | 15,80 € | 23,69 € | 27,47 € | 31,59 € | 39,49 € | 47,39 € | 55,29 € | 63,19 € | Simular → |
| TotalEnergies A tu Aire Luz Programa tu Ahorro | 0,1725 € | 15,14 € | 22,71 € | 26,33 € | 30,29 € | 37,86 € | 45,43 € | 53,00 € | 60,57 € | Simular → |
| TotalEnergies A tu Aire Luz Siempre | 0,1725 € | 15,14 € | 22,71 € | 26,33 € | 30,29 € | 37,86 € | 45,43 € | 53,00 € | 60,57 € | Simular → |
| Visalia Luz 3 periodos | 0,0779 € | 6,84 € | 10,25 € | 11,89 € | 13,67 € | 17,09 € | 20,51 € | 23,92 € | 27,34 € | Simular → |
| Visalia Luz Fijo 2.0 TD ONLINE | 0,1425 € | 12,50 € | 18,75 € | 21,74 € | 25,01 € | 31,26 € | 37,51 € | 43,76 € | 50,01 € | Simular → |
| Watium Tarifa 2.0 TD | 0,1709 € | 14,99 € | 22,49 € | 26,08 € | 29,99 € | 37,48 € | 44,98 € | 52,48 € | 59,97 € | Simular → |
| Xenera HOME CONTIGO | 0,1464 € | 12,85 € | 19,27 € | 22,34 € | 25,69 € | 32,12 € | 38,54 € | 44,96 € | 51,39 € | Simular → |
| Xenera HOME CONTIGO UNICA | 0,1464 € | 12,85 € | 19,27 € | 22,34 € | 25,69 € | 32,12 € | 38,54 € | 44,96 € | 51,39 € | Simular → |
| Xenera VAQUIÑA FIJA + 0.098 | 0,1738 € | 15,25 € | 22,88 € | 26,52 € | 30,50 € | 38,13 € | 45,75 € | 53,38 € | 61,00 € | Simular → |
| YoigoEnergia Tarifa Precio Fijo Yoigo | 0,1929 € | 16,93 € | 25,39 € | 29,44 € | 33,86 € | 42,32 € | 50,79 € | 59,25 € | 67,71 € | Simular → |
Desde la normativa 2.0 TD en España, el término de potencia se factura en dos tramos horarios:
La fórmula exacta mensual es: (kW × Precio Punta × 30 días) + (kW × Precio Valle × 30 días) + Impuesto Eléctrico + IVA (21%).
Los costes de modificación de potencia están regulados por el BOE y los cobra la distribuidora:
Puedes cambiar tu potencia una vez cada 12 meses directamente contactando con tu comercializadora.
La potencia es solo una parte de tu recibo. Simula tu factura completa introduciendo tus kWh de consumo en nuestro comparador cara a cara.
Comparar Tarifas Cara a Cara →Apúntate a nuestro sistema de avisos y recibe notificaciones cada vez que haya un cambio que pueda beneficiarte.